티스토리 뷰
목차
반응형
2025 수시 논술전형을 시행하는 대학은 총 41개의 학교로 그중 수도권 25개의 대학에서 논술전형으로 7,973여 명의 학생들을 뽑습니다. 이는 2024년도에 비해 295명 증가한 인원수로 입니다.
특히 2017학년도 이후 폐지되었던 고려대 논술전형이 다시 부활함에 따라 361명이 선발되며, 논술 100%로로 선발되나, 높은 수준의 수능 최저점을 적용한 반면 가천대, 한국외대, 가톨릭대, 성신여대, 숭실대등은 논술 반영 비율을 높이고 교과 반영비율을 축소하는 등의 변화가 있었던 점이 특징입니다.
2025 수능 논술전형으로 진행되는 일정 대부분이 수능 직후인 11월16일 ~ 12월 1일 사이에 집중되어 있으니 전형 일정이 중복되는지 여부와 수시 모집 요강을 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
1. 2025 수능 논술 전형 반영비율
대 학 | 2025 학년 | 반영비율 변경여부(2024) | 수능최저 적용 | 일 정 |
가천대 | 논술 100% | 논술 80%+학생부교과 20% | o | 11/24(일)~26(화) |
가톨릭대 | 논술80%+학생부(교과) 20% | 논술70%+학생부(교과)30% | X (의,약,간호o) |
10/6(일) (의약학11/17 일) |
건국대 | 논술 100% | - | O | 11/16(일) |
경희대 | 논술 100% | - | O | 11/16(토)~17(일) |
고려대 | 논술 100% | - | O | 11/23(토)~24(일) |
광운대 | 논술70%+학생부교과 30% | - | X | 11/23(토)~24(일) |
단국대 | 논술80%+학생부교과 20% | - | X | 11/2(토),11/16(토) |
동국대 | 논술70%+학생부교과20%+ 출결10% |
- | O | 11/17(일) |
서강대 | 논술80%+학생부교과10%+ 학생부비교과10% |
- | O | 11/16(토)~17(일) |
서울과기대 | 논술70%+학생부교과 30% | - | X | 11/18(월)~19(화) |
서울시립대 | 논술70%+학생부교과 30% | - | X | 10/5(토) |
서울여대 | 논술80%+학생부교과20% | - | O | 11/16(토) |
성균관대 | 논술100% | - | O | 11/16(토)~17(일) |
성신여대 | 논술90%+학생부교과9% +비교과(출결)1% |
논술70%+학생부교과27% +비교과(출결)3% |
O | 9/28(토)~29(일) |
세종대 | 논술70%+학생부교과30% | - | O | 11/23(토)~11/24(일) |
숙명여대 | 논술90%+학생부교과10% | - | O | 11/16(토) |
숭실대 | 논술80%+학생부교과20% | 논술60%+학생부교과40% | O | 11/16(토) |
아주대 | 논술80%+학생부교과20% | - | X (의학,약학 0) |
11/30(토)~12/1(일) |
연세대 | 논술100% | - | X | 10/12(토) |
이화여대 | 논술100% | - | O | 11/23(토)~24일(일) |
인하대 | 논술70%+학생부교과30% | - | X (의예과O) |
11/30(토)~~12/1(일) |
중앙대 | 논술70%+학생부교과20%+ 학생부비교과(출결)10% |
- | O | 11/23(토)~11/24(일) |
한국외대 | 논술100% | 논술80%+학생부교과20% | O | 11/23(토)~24(일) |
외대(글로벌) | ||||
한양대 | 논술90%+학생부종합평가10% | - | X (한양인터칼리지학부 O) |
11/23(토)~24(일) |
홍익대 | 논술90%+학생부교과10% | - | O | 10/5(토)~6(일) |
🟩 서울과기대 :11/19(화)는 지원자 규모에 따라 실시(예정)
2. 수능 논술전형 일정
가천대 | ● 11/24(일) : 의예과 ● 11/25(월) : 인문계열,컴퓨터공학전공,간호학과, 클라우드공학과, 바이오로직스학과. ● 11/26(화) : 자연계열 |
80분 |
가톨릭대 | ● 10/6(일) : 자연공학계열, 간호학과 , 인문사회계열 ● 11/17(일) : 의예 . 약학 |
90분 (의예과 100분) |
건국대 | ● 11/16(토) : 인문사회, 자연, KU자유전공학부 | 100분 |
경희대 | ● 11/16(토) : 인문,체육계, 의.약학계 ● 11/17(일) : 자연계, 사회계 | 120분 |
고려대 | ● 11/16(토) : 자연계 ● 11/17(일) : 인문계 | 80분 |
광운대 | ● 11/23(토) : 자연계열 ● 11/24(일) : 인문계열 | 120분 |
단국대 | ●11/2(토) : 인문계열 ●11/16(토) 자연계열 | 120분 |
동국대 | ●11/17(일) 자연계열, 인문계열 | 인문계열 100분 자연계열 90분 |
서강대 | ● 11/16(토) : 자연계열 ●11/17(일) : 인문계열 | 100분 |
서울과기대 | ● 11/18(월)~ 11/19(화) : 자연계열 | 100분 |
서울시립대 | ● 10/5(토) : 자연계열 | 120분 |
서울여대 | ● 11/16(토) : 인문사회계열, 자연계열 | 90분 |
성균관대 | ● 11/16(토) : 언어논술 ● 11/17(일) : 수리논술 | 100분 |
성신여대 | ● 9/28(토) : 자연계 ● 9/29(일) 자연계열 | 120분 |
세종대 | ● 11/23(토) : 인문계열 ● 11/24(일) : 자연계열 | 120분 |
숙명여대 | ● 11/16(토) ~17(일) : 인문계,의류학과 ● 11/16(토) : 자연계(의류학과제외) | 100분 |
숭실대 | ● 11/16(토) : 인문계열, 경상계열, 자연계열 | 100분 |
아주대 | ● 11/30(토) : 자연계열, 의과대학 ● 12/1(일) : 인문계열, 약학대학 | 120분 |
연세대 | ● 10/12(토) : 인문계열, 자연계열 | 인문계열 120분 자연계열 90분 |
이화여대 | ● 11/23(토) : 인문 ● 11/24(일) : 자연 | |
인하대 | ● 11/30(토) ~12/1(일) | 120분 |
중앙대 | ● 11/23(토) : 자연 ● 11/24(일) : 인문 | 120분 |
한국외대 (서울&글로벌) |
● 11/23(토) : 인문계, 사회계 ● 11/24(일) : 인문계,사회계,자연계 | 90분 |
한양대 | ● 11/23(토) : 상경/인문계열 ● 11/24(일) : 자연계열 | 90분 |
홍익대 | ● 10/5(토) : 자연계열 /캠퍼스자율전공(자연.예능) ● 10/6(일) : 인문계열/ 예술학과 / 캠퍼스자율전공(인문.예능) | 120분 |
3. 수능 논술전형 수능 최저학력기준
대 학 | 수 능 최 저 학 력 기 준 | |
가톨릭대 | 약학과 | ● 국,수(미적분/기하), 영,과탐(1) 3개영역 등급 합 5이내 |
의예과 | ● 국,수(미적분/기하), 영,과탐(2) 3개 영역 등급 합4 이내 & 한국사4등급이내 | |
간호학과 | ● 국,수,영,탐(1) : 3개 영역 등급 합 7이내 | |
가천대 | ● 인문계열,자연계열 : 국.수. 영.탐(1) : 1개 영역 3등급 이내 | |
● 바이오로직스학과 : 국,수,영, 탐(1) : 2개 영역 등급 합5이내 | ||
● 바이오로직스학과 : 국,수영, 탐(1) : 2개 영역 등급 합5이내 | ||
● 의예과 : 국,수(기하,미적분, 영, 과탐(2) : 3개 영역 1등급 | ||
건국대 | 인문,자연, KU 자유전공학부 |
● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급 합 5이내, 한국사 5등급 |
수의 | ● 국,수,영, 탐(1) : 3개 등급합이 4이내, 한국사 5등급 | |
경희대 | 인문/자연, 자율전공학부 |
● 국,수,영, 탐(2) : 2개 영역 등급 합 5이내, 한국사 5등급 이내 |
의예,한의예, 치의예,약학 |
● 국,수,영, 탐(2) : 3개 영역 등급 합 4이내, 한국사 5등급 이내 | |
체육 | ● 국,수,영, 탐(2) : 1개 영역 등급 합 3이내, 한국사 5등급 이내 | |
고려대 | 인문계,자연계 | ● 국,수,영, 탐(1) : 4개 등급합이 8이내, 한국사4등급 |
경영대학 | ● 국,수,영, 탐(1) : 4개 등급합이 5이내, 한국사4등급 | |
동국대 | 인문,자연, 컴퓨터,AI학부 |
● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이 5이내, 한국사4등급 |
경찰행정부 | ● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이 4이내, 한국사4등급 | |
약학과 | ● 국,수,영, 탐(1) : 3개 등급합이 4이내, 한국사4등급 | |
서강대 | ● 국,수,영, 탐(1) : 3개 등급합이 7이내, 한국사4등급 | |
서울여대 | ● 국,수,영 : 1개 등급합이 3이내, | |
성균관대 | 글로벌융합학부,인문과학계열,사회과학계열,경영학과 자연과학계,전자전기공학,공학, 건설환경공학 |
● 국,수,영, 탐,탐 : 3개 등급합이 6 이내, |
자유전공,글로벌리더,글로벌경제,글로벌경영,반도체시스템공학, 소프트웨어학과,지능형소프트웨어,글로벌바이오메디컬공학,약학과 반도체융합공학,에너지과학 |
● 국,수,영, 탐,탐 : 3개 등급합이 5 이내, | |
의예과 | ● 국,수,영, 탐(2) : 3개 등급합이 4 이내, | |
성신여대 | ● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이 7 이내, | |
세종대 | ● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이 5 이내, | |
숙명여대 | 인문계/자연계(약학부제외) | ● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이 5 이내, |
약학부 | ● 국,수,영, 탐(1) : 3개 등급합이 4 이내,수학 포함 | |
숭실대 | ● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이5 이내, | |
아주대 | 의학과 | ● 국,수,영, 탐(2) : 등급합이 이내, |
약학과 | ● 국,수,영, 탐(2) : 3개 등급합이 이내, | |
이화여대 |
인문계열 | ● 국,수,영, 탐(2) : 3개 등급합이 이내, |
자연계열 | ● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이5 이내,수학포함 | |
약학전공(자연) | ● 국,수,영, 탐(1) : 4개 등급합이 6 이내, | |
스크랜튼학부 | ● 국,수,영, 탐(2) : 3개 등급합이 5 이내, | |
인하대 | 의예과 | ● 국,수,영, 탐(2) : 3개 영역 1등급 |
중앙대 | 서울 | ✅ 전체 (약/의학부 제외 ) ● 국,수,영, 탐(1) :3개영역 등급합6이내, 한국사 4등급 ✅약학부 ● 국,수,영, 탐(1) :4개영역 등급합5이내, 한국사 4등급 ✅의학부 ● 국,수,영, 탐(2) :4개영역 등급합5이내, 한국사 4등급 |
다빈치 | ✅ 전체 ● 국,수,영, 탐(1) :2개영역 등급합6이내, 한국사4등급 |
|
한국외대 | 전 모집단위 (LD학부, LT학부제외) |
● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이4 이내,한국사 4등급 |
LD학부,LT학부 | ● 국,수,영, 탐(1) : 2개 등급합이3이내, 한국사 4등급 | |
글로벌 | ● 국,수,영, 탐(1) : 1개 등급합이 3이내, 한국사 4등급 | |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | ● 국,수,영, 탐(1) : 3개 등급합이 7 이내, |
홍익대 | 인문계열/예술학과/캠퍼스자율(인문예능 | ● 국,수,영, 탐(1) : 3개 등급합이 8 이내, 한국사4등급 |
자연계열/캠퍼스자율전공(자연.예능) | ● 국,수(미적분/기하),영,과탐(1),3개영역 등급합 8이내 한국사 4등급이내 |
반응형